Procurar Tensor De Guindaste, Nos Tipo Tensor, Corda De Fio Tensor no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > TENSOR > EUA TIPO TENSOR > Tensores de alta qualidade, mandíbula & olho

Tensores de alta qualidade, mandíbula & olho

Informação básica

Modelo: U.S. type

Descrição do produto


descrição do produto
Product Name High Quality Turnbuckles Jaw & Eye
Size
1/4*4 to 2-3/4*24
Material Carbon Steel
Type U.S. Type
Surface Hot Dip Galvanzied









THREAD

DIA&TAKE

UP(IN)

WORKING

LODA

LIMIT(LBS)

WEIGHT EACH

(LBS)

DIMENSIONS(IN)
A B

E

CLOSED

G

J

OPEN

K

CLOSED

M

OPEN

 N

COSED

X

CLOSED

BB

1/4*4 500 0.30 0.25 0.45 1.58 0.62 11.35 7.35 12.07 8.07 0.78 0.34 1.75 4.00
5/16*41/2 800 0.50 0.31 0.50 1.98 0.87 13.71 8.71 14.01 9.51 0.94 0.44 2.09 4.50
3/8*6 1200 0.80 0.38 0.54 2.12 0.87 16.81 10.81 17.77 11.77 1.12 0.53 2.52 6.00
1/2*6 2200 1.51 0.50 0.55 2.75 1.06 19.29 12.29 20.48 13.48 1.42 0.72 3.23 6.00
1/2*9 2200 1.71 0.50 0.55 2.75 1.06 25.29 15.29 26.48 16.48 1.42 0.72 3.23 9.00
1/2*12 2200 2.08 0.50 0.55 2.75 1.06 31.29 18.29 32.48 19.48 1.42 0.72 3.23 12.00
5/8*6 3500 2.35 0.63 0.82 3.50 1.31 20.99 13.74 22.53 15.28 1.80 0.88 3.90 6.00
5/8*9 3500 3.17 0.63 0.82 3.50 1.31 26.99 16.74 28.53 18.28 1.80 0.88 3.90 9.00
5/8*12 3500 3.61 0.63 0.82 3.50 1.31 32.99 19.74 34.53 21.28 1.80 0.88 3.90 12.00
3/4*6 5200 4.00 0.75 1.03 4.18 1.50 22.69 15.19 24.61 17.11 2.09 1.00 4.69 6.00
3/4*9 5200 4.75 0.75 1.03 4.18 1.50 28.69 18.19 30.61 20.11 2.09 1.00 4.69 9.00
3/4*12 5200 5.93 0.75 1.03 4.18 1.50 34.69 21.19 36.61 23.11 2.09 1.00 4.69 12.00
3/4*18 5200 7.00 0.75 1.03 4.18 1.50

46.69

27.19 48.61 29.11 2.09 1.00 4.69 18.00
7/8*12 7200 8.36 0.88 1.23 4.85 1.75 36.09 22.34 38.32 24.57 2.38 1.25 5.10 12.00
7/8*18 7200 9.75 0.88 1.23 4.85 1.75 48.09 28.34 50.32 30.57 2.38 1.25 5.10 18.00
1*6 10000 8.92 1.00 1.31 5.53 2.06 26.34 18.34 28.89 20.89 3.00 1.44 6.36 6.00
1*12 10000 11.20 1.00 1.31 5.53 2.06 38.34 24.34 40.89 26.89 3.00 1.44 6.36 12.00
1*18 10000 13.30 1.00 1.31 5.53 2.06 50.34

30.34

52.89 32.89 3.00 1.44 6.36 18.00
1*24 10000 17.00 1.00 1.31 5.53 2.06 62.34 36.34 64.89 38.89 3.00 1.44 6.36 24.00
1-1/4*12 15200 19.42 1.25 1.86 7.21 2.81 41.32 26.82 44.55 30.05 3.56 1.81 7.72 12.00
1-1/4*18 15200 24.18 1.25 1.86 7.21 2.81 53.32 32.82 46.05 36.05 3.56 1.81 7.72 18.00
1-1/4*24 15200 28.50 1.25 1.86 7.21 2.81 65.32 38.82 68.55 42.05 4.06 1.81 7.72 24.00
1-1/2*12 21400 28.99 1.50 2.25 7.88 2.81 73.50 28.50 47.25 32.25 4.06 2.12 8.62 12.00
1-1/2*18 21400 35.00 1.50 2.25 7.88 2.81 55.50 34.50 59.25 38.25 4.06 2.12 8.62 18.00
1-1/2*24 21400 39.18 1.50 2.25 7.88 2.81 67.50 40.50 71.25 44.25 4.62 2.12 8.62 24.00
1-3/4*18 28000 53.75 1.75 2.60 9.40 3.38 55.38 37.38 59.78 41.78 4.62 2.38 10.00 18.00
1-3/4*24 28000 60.68 1.75 2.60 9.40 3.38 67.38 43.38 71.78 47.78 4.62 2.38 10.00 24.00
2*24 37000 89.00 2.00 2.62 11.86 3.69 72.62 48.62 77.95 53.95 5.75 3.69 13.09 24.00
2-1/2*24 60000 150.00 2.50 3.06 13.56 4.44 75.80 51.80 82.40 58.40 6.50 3.12 13.78 24.00
2-3/4*24 75000 183.00 2.75 3.68 15.22 4.19 77.88 53.88 85.50 61.50 7.00 3.25 15.22 24.00

nossos outros produtos como a foto:






Processing:




usando FOR:





embalagem e frete
Port Qingdao,Shanghai,Tianjin
Delivery Time Within 45 Days
Brand Name Q-RAN






nossos serviços por que nos escolher?

High quality products
Raw materials
Professional staffs
Skillful workers
Powerful team

seguimos de preparação de material para entrega , profissão, no transporte, entrega rápida, embalado bem em recipiente. Especificações e marcas podem ser produzidas de acordo com as exigências de clientes. Então, clique com o mouse para fazer um pedido para nós. informações sobre a empresa de

nossa companhia possui avançados equipamentos de produção e força técnica, a produção principal do forjamento, cabeça de cartão, americano aço maleável, apertando a cabeça, 741 clipe maleável galvanizado, um clipe maleável galvanizado do tipo, anel parafuso, porca, DIN582 DIN580, anéis e outro forjamento da precisão. Produtos são exportados para o Sudeste Asiático, Europa, América, Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e outros vinte países e regiões. Desde o produto no mercado, pelo grande número de usuários e confiança



entrega rápida em curto espaço de tempo, a melhor qualidade de nossos produtos de primeira classe em nosso serviço, o mais que você requisita, o mais barato tens.


Company QINGDAO Q-RAN IMPORT&EXPORT CO,.LTD
Phone Number 0532-67765696
QQ Number 3120162323



Grupo de Produto : TENSOR > EUA TIPO TENSOR